গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ||||||
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় | ||||||
(ত্রান শাখা) | ||||||
অতিদরীদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী আওতায় ২০১১-১২ অর্থ বছরের ১ম পর্যায়ের | ||||||
শ্রমিকের নামের তালিকা | ||||||
উপজেলাঃ নগরকান্দা, জেলাঃ ফরিদপুর। | ||||||
ইউনিয়নের নামঃ রামনগর | ||||||
ক্র.নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভোটার আইডি নম্বর | মন্তব্য |
১ | জিয়াসমিন | এখলাস | রামনগর | ১ |
|
|
২ | মেরিনা বেগম | খৈমদ্দিন | রামনগর | ১ |
|
|
৩ | রেহেনা | গিয়াস | রামনগর | ১ |
|
|
৪ | মনোয়ারা | জলিল | রামনগর | ১ |
|
|
৫ | সোনাই | রুস্তম জমাদার | রামনগর | ১ |
|
|
৬ | পারুলী | বিমল সরকার | রামনগর | ১ |
|
|
৭ | রেখা | জিন্নাত মাতুঃ | রামনগর | ১ |
|
|
৮ | ভাইলা | নিফাজদ্দিন | রামনগর | ১ |
|
|
৯ | ওমর দাশ | মৃঃ নিবারন চন্দ্র | রামনগর | ১ |
|
|
১০ | লাল মিয়া | মৃঃ শেখ রহিম | রামনগর | ১ |
|
|
১১ | লাল মতি | দিরাজদ্দিন | রামনগর | ১ |
|
|
১২ | আঃ রব শরীফ | ছরোয়ার জান শরীফ | রামনগর | ১ |
|
|
১৩ | নুর জাহান বেগম | মেছের শিকদার | রামনগর | ১ |
|
|
১৪ | নরেন | আমজেদ | রামনগর | ১ |
|
|
১৫ | মেরী আক্তার | বেলায়েত হোসেন | রামনগর | ১ |
|
|
১৬ | আন্না দাশ | শুকুমার | রামনগর | ১ |
|
|
১৭ | রিপন মোল্যা | আবদু মোল্যা | রামনগর | ১ |
|
|
১৮ | জহুরা বেগম | লাল মিয়া | রামনগর | ১ |
|
|
১৯ | মালেকা বেগম | জববার | রামনগর | ১ |
|
|
২০ | মমতাজ | ফুরাদ | কৃষ্ণারডাংগী | ২ |
|
|
২১ | মিজানুর | মিনাজদ্দিন | কৃষ্ণারডাংগী | ২ |
|
|
২২ | মমতাজ | তোরাব আলী | কৃষ্ণারডাংগী | ২ |
|
|
২৩ | শিরিয়া | রোকন মন্ডল | কৃষ্ণারডাংগী | ২ |
|
|
২৪ | বিরেন্দ্র সাহা | মৃ ব্রজেন্দ্র | কৃষ্ণারডাংগী | ২ |
|
|
২৫ | ফিরোজা বেগম | আফসার | কৃষ্ণারডাংগী | ২ |
|
|
২৬ | টুকৃ জমাদার | মিনাজ জমাদার | কৃষ্ণারডাংগী | ২ |
|
|
২৭ | মনোয়ারা বেগম | লুতফর | কৃষ্ণারডাংগী | ২ |
|
|
২৮ | রোকেয়া বেগম | আঃ জলিল সেক | কৃষ্ণারডাংগী | ২ |
|
|
২৯ | সোনাই বেগম | সেক পান্নু | কৃষ্ণারডাংগী | ২ |
|
|
৩০ | তারা বেগম | সেখ খালেক | কৃষ্ণারডাংগী | ২ |
|
|
৩১ | আকলিমা বেগম | সহিদ মন্ডল | কৃষ্ণারডাংগী | ২ |
|
|
৩২ | লিপি বেগম | হাকিম সেক | কৃষ্ণারডাংগী | ২ |
|
|
৩৩ | নাজিম উদ্দিন | তেহের সেক | কৃষ্ণারডাংগী | ২ |
|
|
৩৪ | মুরাদ | গফুর মন্ডল | কৃষ্ণারডাংগী | ২ |
|
|
৩৫ | ঁজাহাংগীর | মজিদ | কৃষ্ণারডাংগী | ২ |
|
|
৩৬ | কালাম জমাদার | বিসেই | কৃষ্ণারডাংগী | ২ |
|
|
৩৭ | সেক ছালাম | মৃঃ হোসেন | কৃষ্ণারডাংগী | ২ |
|
|
৩৮ | সেক সেকেন্দার | আমিন উদ্দিন | কৃষ্ণারডাংগী | ২ |
|
|
৩৯ | আকন্দ মোল্যা | হাসেম | গোপালপুর | ২ |
|
|
৪০ | রাসেল | মামুন প্রামানিক | গোপালপুর | ৩ |
|
|
৪১ | নবীন | আলম ’’ | গোপালপুর | ৩ |
|
|
৪২ | আলেয়া বেগম | তারা মলিক | গোপালপুর | ৩ |
|
|
৪৩ | রেশমা বেগম | ফরমান শেখ | গোপালপুর | ৩ |
|
|
৪৪ | সেক আরোয়ার | মৃঃ সোকেল | গোপালপুর | ৩ |
|
|
৪৫ | মালেক | গৈজদ্দিনশেখ | গোপালপুর | ৩ |
|
|
৪৬ | সেফালী | র্মঃ পরশ উলা | গোপালপুর | ৩ |
|
|
৪৭ | বিউটি | আঃ সেক | গোপালপুর | ৩ |
|
|
৪৮ | নুর-জাহান | খলিল শেখ | গোপালপুর | ৩ |
|
|
৪৯ | শিরি খাতুন | কাদের শেখ | গোপালপুর | ৩ |
|
|
৫০ | আক্কাস | আহম্মদ খালাশী | গোপালপুর | ৩ |
|
|
৫১ | শাহ আলম | আমের আলী খা | গোপালপুর | ৩ |
|
|
৫২ | মোকলেজ খান | ইউছুফ | গোপালপুর | ৩ |
|
|
৫৩ | জাহানারা | মুরাদ খান | গোপালপুর | ৩ |
|
|
৫৪ | সেক উসমান | কুটি সেক | গোপালপুর | ৩ |
|
|
৫৫ | নান্ন | শুকুর শেখ | গোপালপুর | ৩ |
|
|
৫৬ | গফফার মৃধা | উসমান | গোপালপুর | ৩ |
|
|
৫৭ | রেখা | লাল মিয়া | গোপালপুর | ৩ |
|
|
৫৮ | সেখ কালাম | সাহাবুদ্দিন | গোপালপুর | ৩ |
|
|
৫৯ | রাবেয়া বেগম | বসির উদ্দিন | গোপিনাথপুর | ৩ |
|
|
৬০ | কৃদ্দুস তাং | ইসমাইল | গোপিনাথপুর | ৪ |
|
|
৬১ | সালমা | জয়নাল সেক | গোপিনাথপুর | ৪ |
|
|
৬২ | কইতুরি বেগম | জবা ফকির | গোপিনাথপুর | ৪ |
|
|
৬৩ | সেখ ফারুক | মমিম | গোপিনাথপুর | ৪ |
|
|
৬৪ | আনোয়ারা বেগম | আজাহার বেপারী | গোপিনাথপুর | ৪ |
|
|
৬৫ | ছরোয়ার তাং | মানিক | গোপিনাথপুর | ৪ |
|
|
৬৬ | শামচুদ্দিন | জহির উদ্দিন | গোপিনাথপুর | ৪ |
|
|
৬৭ | এনায়েত মন্ডল | রশিদ মন্ডল | গোপিনাথপুর | ৪ |
|
|
৬৮ | রুবিয়া | হালিম হাওলাদার | গোপিনাথপুর | ৪ |
|
|
৬৯ | সোহাগ মন্ডল | ইসমাইল | গোপিনাথপুর | ৪ |
|
|
৭০ | হাসী বেগম | বকুল | গোপিনাথপুর | ৪ |
|
|
৭১ | ওয়াহেদ জমাদারা | গেন্দু | গোপিনাথপুর | ৪ |
|
|
৭২ | আলাদী বেগম | কুটি মিয়া | গোপিনাথপুর | ৪ |
|
|
৭৩ | আছিরন বেগম | জলিল | গজগাহা | ৪ |
|
|
৭৪ | আলেয়া বেগম | হাকি মোল্যা | গজগাহা | ৫ |
|
|
৭৫ | ছালেহা ’’ | ফিরোজ | গজগাহা | ৫ |
|
|
৭৬ | কুলসুম | তোতা সিকদার | গজগাহা | ৫ |
|
|
৭৭ | রেহেনা ’’ | হাসমত পাল | গজগাহা | ৫ |
|
|
৭৮ | মর্জিনা ’’ | ফেলা সরদার | গজগাহা | ৫ |
|
|
৭৯ | রিজিয়া ’’ | বারেক | গজগাহা | ৫ |
|
|
৮০ | আকলিমা বেগম | ইউনুস | গজগাহা | ৫ |
|
|
৮১ | আনোয়ারা বেগম | পিরা | গজগাহা | ৫ |
|
|
৮২ | ছবুরন বেগম | নয়ন খান | গজগাহা | ৫ |
|
|
৮৩ | মরিয়ম ’’ | সোনা সেক | গজগাহা | ৫ |
|
|
৮৪ | খোরসেদ খালাসী | হাসেম | গজগাহা | ৫ |
|
|
৮৫ | ময়না খাতুন | জলিল খান | গজগাহা | ৫ |
|
|
৮৬ | রেনু ’’ | নাজেম =খান | গজগাহা | ৫ |
|
|
৮৭ | মজ্ঞু খান | আবু তালেব | গজগাহা | ৫ |
|
|
৮৮ | বিলকিছ | ইউনুচ ফরিক | নরসিংহপুর | ৫ |
|
|
৮৯ | সুফিয়া বেগম | আজাহার শেখ | নরসিংহপুর | ৬ |
|
|
৯০ | ফাতেমা | বিরামদি | নরসিংহপুর | ৬ |
|
|
৯১ | সিরি | সেক আবু | নরসিংহপুর | ৬ |
|
|
৯২ | মর্জিনা ’’ | পরশ উল্যা | নরসিংহপুর | ৬ |
|
|
৯৩ | রুুমা | মোতালেব | ভোজেরডাংগী | ৬ |
|
|
৯৪ | সায়েম | অজ্ঞাত | ভোজেরডাংগী | ৬ |
|
|
৯৫ | সামেলা | হোসেন | দেবীনগর | ৬ |
|
|
৯৬ | চারু বালা | শুশীল | দুলার ডাংগী | ৬ |
|
|
৯৭ | মরিয়ম | রজব আলী | বালিয়ারটান | ৬ |
|
|
৯৮ | সাহেদা | জয়নাল | দুলার ডাংগী | ৬ |
|
|
৯৯ | শান্ত রানী | ।সৈচেন মাঝি | দেবীনগর | ৬ |
|
|
১০০ | চায়ন বেগম | হারুন | নরসিংহপুর | ৬ |
|
|
১০১ | রোকেয়া বেগম | বারেক | নরসিংহপুর | ৬ |
|
|
১০২ | জামেলা | ইয়াদ আলী | নরসিংহপুর | ৬ |
|
|
১০৩ | সেফালী | জলিল | ভোজেরডাংগী | ৬ |
|
|
১০৪ | বিপব কুমার দাস | বলাই | কৃজ্ঞনগর | ৬ |
|
|
১০৫ | রওশনারা | ।নৈমদ্দিন শেখ | কৃজ্ঞনগর | ৭ |
|
|
১০৬ | রাজেক | পরান | কৃজ্ঞনগর | ৭ |
|
|
১০৭ | নুর মুহাম্মদ | সামছুদ্দিন | কৃজ্ঞনগর | ৭ |
|
|
১০৮ | হাসেম খা | গনি খা | কৃজ্ঞনগর | ৭ |
|
|
১০৯ | বরু খাতুন | আলেপ খা | কৃজ্ঞনগর | ৭ |
|
|
১১০ | জাহানারা | আজগার আলী | কৃজ্ঞনগর | ৭ |
|
|
১১১ | মনিরা | সেকেন মলিক | কৃজ্ঞনগর | ৭ |
|
|
১১২ | খালেদা | মোকসেদ সেক | কৃজ্ঞনগর | ৭ |
|
|
১১৩ | মমতাজ | মোসলেম সেক | কৃজ্ঞনগর | ৭ |
|
|
১১৪ | নির্মল রায় | ভুপতি মোহন | কৃজ্ঞনগর | ৭ |
|
|
১১৫ | হেলেনা | কামাল সেক | কৃজ্ঞনগর | ৭ |
|
|
১১৬ | আরিফ হোসেন | মান্নান মাতুঃ | কৃজ্ঞনগর | ৭ |
|
|
১১৭ | ফাহিমা | আলম | কৃজ্ঞনগর | ৭ |
|
|
১১৮ | রেহেনা | শাহজাহান | কৃজ্ঞনগর | ৭ |
|
|
১১৯ | লিজা আক্তার | মোতাহার | কৃজ্ঞনগর | ৭ |
|
|
১২০ | জিন্নাত মোল্যা | জয়নাল | রাধানগর | ৭ |
|
|
১২১ | ছরোয়ার মোলা | সহিবুদ্দিন | রাধানগর | ৮ |
|
|
১২২ | ঝর্না বেগম | রফিক মাতুঃ | রাধানগর | ৮ |
|
|
১২৩ | জাফর ফকির | ইয়াছিন | রাধানগর | ৮ |
|
|
১২৪ | নিজাম | বাবু সেক | রাধানগর | ৮ |
|
|
১২৫ | পারুলী বেগম | মিনাজ উদ্দিন | রাধানগর | ৮ |
|
|
১২৬ | জেলেকা | মমিন সরদার | রাধানগর | ৮ |
|
|
১২৭ | শাহনাজ | ইলিয়াছ মাতুঃ | রাধানগর | ৮ |
|
|
১২৮ | ছটু খাতুন | নুর উদ্দিন সেক | রাধানগর | ৮ |
|
|
১২৯ | ঝর্না | মোকলেজ খা | রাধানগর | ৮ |
|
|
১৩০ | সুফিয়া | হাতেম কাজী | রাধানগর | ৮ |
|
|
১৩১ | কারপুলি বেগম | সেক ওয়াজ উদ্দিন | রাধানগর | ৮ |
|
|
১৩২ | নাসিমা আক্তার | ইয়াছিন | রাধানগর | ৮ |
|
|
১৩৩ | এলেম সরদার | মমির সরদার | রাধানগর | ৮ |
|
|
১৩৪ | মতি বেগম | শাহজাহান | রাধানগর পঃপাড়া | ৮ |
|
|
১৩৫ | রোকেয়া বেগম | সোনা মিয়া | রাধানগর পঃপাড়া | ৯ |
|
|
১৩৬ | মমতাজ বেগম | ইমান সেক | রাধানগর পঃপাড়া | ৯ |
|
|
১৩৭ | বকুল মোল্যা | দানী | রাধানগর পঃপাড়া | ৯ |
|
|
১৩৮ | আন্না বেগম | কদম আলী | রাধানগর পঃপাড়া | ৯ |
|
|
১৩৯ | চান বরুা | সেক কবির | রাধানগর পঃপাড়া | ৯ |
|
|
১৪০ | শুকুরজান | আলেম সরদার | রাধানগর পঃপাড়া | ৯ |
|
|
১৪১ | জেলেকা | লিয়াকত খান | রাধানগর পঃপাড়া | ৯ |
|
|
১৪২ | সিদ্দিক খান | ইসমাইল | রাধানগর পঃপাড়া | ৯ |
|
|
১৪৩ | মমতাজ | আজিজ মোল্যা | রাধানগর পঃপাড়া | ৯ |
|
|
১৪৪ | সুজন | আঃ রব মাতুঃ | রাধানগর পঃপাড়া | ৯ |
|
|
১৪৫ | আছিয়া বেগম | রব | রাধানগর পঃপাড়া | ৯ |
|
|
১৪৬ | কাদের শেখ | জববার | রাধানগর পঃপাড়া | ৯ |
|
|
১৪৭ | শিরিন বেগম | সেক তাবু | নরসিংহপুর | ৬ |
|
|
১৪৮ | সাফিয়া | শাহজাহান | গজগাহা | ৫ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস